Ближайшие часы приема:
Фамилия, Имя, Отчество | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
1 апреля | 2 апреля | 3 апреля | 4 апреля | 5 апреля | 6 апреля | 7 апреля | ||
Гинекология (амбулаторно-поликлиническая, Комсомольская, 17/1) | ||||||||
Аглиуллина | 13.3-17 | 13.3-17 | ||||||
Байназаров Рашит Шавкатович | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |||
Данилова Гульназ Илдаровна | 14-20 | 8-13 | 14-20 | |||||
Дмитриева Элина Юрьевна | 12-15 | 16-20 | 12-15 | 16-20 | 12-15 | |||
Инюшева Лилия Рашитовна | 8-13 | 8-13 | 14-20 | 8-13.3 | ||||
Кандарова Динара Фаиловна | 10-10.3 | 10-10.3 | ||||||
Лобова Оксана Николаевна | 9-12 | 12-15 | 15-18 | 12-15 | 9-12 | |||
Томарова Гульнара Талгатовна | 8-13.3 | 14-20 | 8-13.3 | 14-20 | 8-13.3 | |||
Тюрина Вера Ивановна | 9-16 | 15-18 | 9-12 | 15-18 | 9-12 | 15-18 | ||
Гинекология (амбулаторно-поликлиническая, Кирова 52) | ||||||||
Инюшева Лилия Рашитовна | 14-20 | |||||||
Мельникова Марина Вячеславовна | 9-16 | |||||||
Саитова Есения Александровна | 9-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | ||
Фазлетдинова Илюся Рафатовна | 14-20 | 14-20 | 8-14 | |||||
Шарафутдинова Лариса Амировна | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | |||
Гинекология (амбулаторно-поликлиническая, Кусимова, 15/1) | ||||||||
Кашапова Альфия Франсевна | 14-20 | 10-16 | 14-20 | 10-16 | 14-20 | |||
Гинекология (амбулаторно-поликлиническая, Стерлитамак, Мира 1Б) | ||||||||
Краснокутская Лилия Альбертовна | 15-18 | |||||||
Ультразвуковая диагностика (амбулаторно-поликлиническая, Комсомольская 17/1) | ||||||||
Ахметгалеева | ||||||||
Крещенок Эльвина Ильдусовна | ||||||||
Курило Резида Рафиковна | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | |||
Миянова Динара Рифовна | 9-16 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | ||
Мусина Гузель Галеевна | ||||||||
Наянова Гульнара Наримановна | 14-20 | 8.3-14 | 14-20 | 8.3-14 | 14-20 | |||
Шарафутдинова Маргарита Юрьевна | ||||||||
Ультразвуковая диагностика (амбулаторно-поликлиническая, Кирова, 52) | ||||||||
Ахметгалеева | 16-20 | |||||||
Крещенок Эльвина Ильдусовна | 16-20 | 16-20 | ||||||
Крюкова Нурия Искандаровна | 8-15 | 8-14 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
Курило Резида Рафиковна | 9-14 | |||||||
Миянова Динара Рифовна | ||||||||
Мусина Гузель Галеевна | 15.3-20 | 15.3-20 | ||||||
Наянова Гульнара Наримановна | ||||||||
Шарафутдинова Маргарита Юрьевна | 8.3-14 | 8.3-14 | 8.3-14 | 8.3-14 | 8.3-14 | |||
Репродуктологи (амбулаторно-поликлиническая, Комсомольская 17/1) | ||||||||
Гребешечникова Эльмира Зуфаровна | 9-16 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | ||
Долгих (Гарифуллина) Анастасия Валентина | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | |||
Кутуева Регина Варисовна | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | |||
Силина Наталья Сергеевна | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | |||
Урология (амбулаторно-поликлиническая, Кирова, 52) | ||||||||
Кутушев Камиль Гизарович | 9-14 | 14-16 | 17-19 | 14-16 | ||||
Рябуха Тарас Васильевич | ||||||||
Урология (амбулаторно-поликлиническая, Комсомольская 17/1) | ||||||||
Рябуха Тарас Васильевич | 9-14 | 8.3-13 | 8.3-14 | 14.3-19 | 8.3-14 | |||
Онкология (амбулаторно-поликлиническая, Комсомольская,17/1) | ||||||||
Мухамадиева Эльвина Фаильевна | 14-20 | 8-14 | ||||||
Онкология (амбулаторно-поликлиническая, Кирова, 52) | ||||||||
Волков Александр Александрович | 10-14 | |||||||
Нурыева Эльза Фирдинатовна | 8.3-11 | |||||||
Потапов Станислав Олегович | ||||||||
Терапия-эндокринология (амбулаторно-поликлиническая, Комсомольская, 17/1) | ||||||||
Воеводина Ольга Владимировна | ||||||||
Гулуева Дарья Вячеславовна | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | |||
Муртазина (Усачева) Екатерина Викторовна | 14-20 | 8-13 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | |||
Терапия-эндокринология (амбулаторно-поликлиническая, Кирова, 52) | ||||||||
Воеводина Ольга Владимировна | 10-15 | 15-20 | ||||||
Гулуева Дарья Вячеславовна | ||||||||
Муртазина (Усачева) Екатерина Викторовна | 10-14 | |||||||
Разагатова Арина Викторовна | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | |||
Гастроэнтерология (амбулаторно-поликлиническая, Кирова, 52) | ||||||||
Закирова (Сахибгареева) Регина Ришатовна | 9-18 | |||||||
Гастроэнтерология (амбулаторно-поликлиническая, Комсомольская 17/1) | ||||||||
Камалтдинова Гульнара Ядгаровна | 14-17.3 | |||||||
Проктология (амбулаторно-поликлиническая, Кирова, 52) | ||||||||
Аминова Элина Мударисовна | 16.3-18.3 | 16.3-18.3 | ||||||
Князев Роман Юрьевич | ||||||||
Кутушев Камиль Гизарович | 14-16 | 17-19 | 14-16 | |||||
Насырова Ксения Владиленовна | 14-17 | 10-13 | ||||||
Неврология (амбулаторно-поликлиническая, Комсомольская, 17/1) | ||||||||
Гайсина Елена Валерьевна | ||||||||
Генетика (амбулаторно-поликлиническая, Комсомольская 17/1) | ||||||||
Гайсина Елена Валерьевна | ||||||||
Медицинская психология (Комсомольская, 17/1) | ||||||||
Еремишкина Алла Раилевна | 15-20 | |||||||
Эндоскопия (амбулаторно-поликлиническая, Кирова, 52) | ||||||||
Гололобова Елена Фаритовна | ||||||||
Педиатрия (амбулаторно-поликлиническая) | ||||||||
Алимгужина | 10-14 | |||||||
Амирова Айгуль Тагировна | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | |||
Ахмадиева | 9-15 | 17-20 | ||||||
Волкова Татьяна Олеговна | ||||||||
Гирфанова | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | |||
Комарова | 14-20 | 14-20 | 14-20 | |||||
Минченко Гульнара Маратовна | ||||||||
Михайлова Светлана Станиславовна | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | |||
Раши | ||||||||
Хафизова Лилия Фандасовна | 9-14 | 9-13 | 9-14 | 9-14 | ||||
Аллергология-иммунология (взрослые и дети) | ||||||||
Мансурова Ляйсан Альбертовна | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | ||||
Дерматология (взрослые и дети) | ||||||||
Кашаева Альбина Ильдаровна | 9-14 | 12-17 | 9-14 | 9-14 | 12-17 | 14-20 | ||
Юлдашева Камилла Санжаровна | 10-13 | 15-19 | 10-14 | |||||
Гастроэнтерология (взрослые и дети) | ||||||||
Загидуллин Эдуард Фаизович | ||||||||
Детская хирургия, детская урология-андрология | ||||||||
Полубояров Андрей Сергеевич | 16-20 | |||||||
Детская кардиология, консультации по грудному вскармливанию | ||||||||
Разетдинова Элина Ильнуровна | 16.30-20 | |||||||
Детская неврология | ||||||||
Михайлова Светлана Альбертовна | 10-14 | 15.3-17.3 | ||||||
Травматология | ||||||||
Шурмелев Карим Игоревич | 9.3-16 | |||||||
Офтальмология (амбулаторно-поликлиническая) | ||||||||
Абоимова Елена Владимировна | 15-19 | |||||||
Ахмадуллина Гульшат Рависовна | 10-15 | 14-19 | 9-14 | |||||
Детская психиатрия (амбулаторно-поликлиническая) | ||||||||
Бахтигареева Альбина Азатовна | 10-14 | |||||||
Детская пульмонология | ||||||||
Ганиева Гульназ Фидратовна | ||||||||
Детская эндокринология | ||||||||
Бабрай Алина Ахмадовна | 17-20 | |||||||
Лор (амбулаторно-поликлиническая) | ||||||||
Мартынова Ксения Сергеевна | 10-13 | 10-16 | 10-16 | 9-15 | 12-18 | 8-14 | ||
Кардиология (амбулаторно-поликлиническая, Комсомольская, 17/1) | ||||||||
Шарина Алина Фаритовна | 14-20 | 9-15 | 15-18 | |||||
Проктология (амбулаторно-поликлиническая, Комсомольская 17/1) | ||||||||
Аминова Элина Мударисовна | ||||||||
Князев Роман Юрьевич |